CASTLE WOMANS LEAGUE - 35 OVER
| 2 Oct (Sun) AM | |||
| Collegians 2 | vs | Hillary Malvern | Fairfield Park |
| Verulam | vs | MCA XI | Sydmore |
| Simplex RHCHC | vs | Berea Rovers | Siripat 2 |
| Chatsworth Sporting | vs | Chatsworth United | Chats 217 |
| Collegians 1 | vs | African Warriors | Danville 2 |
| 9 Oct (Sun)AM | |||
| Collegians 2 | vs | Chatsworth United | Cato Manor 2 |
| MCA XI | vs | Collegians 1 | Siripat 2 |
| Berea Rovers | vs | African Warriors | Danville 2 |
| Hillary Malvern | vs | Simplex RHCSC | Fairfield Park |
| Verulam | vs | Chatsworth Sporting | Sydmore |
| 16 Oct (Sun) AM | |||
| Collegians 2 | vs | Verulam | Sydmore |
| Hillary Malvern | vs | MCA XI | Fairfield Park |
| Collegians 1 | vs | Simplex RHCSC | Siripat 2 |
| Berea Rovers | vs | Chatsworth Sporting | Danville 2 |
| Chatsworth United | vs | African Warriors | Cato Manor 2 |
| 23 Oct (Sun) AM | |||
| Berea Rovers | vs | Verulam | Danville 2 |
| African Warriors | vs | MCA XI | Cato Manor 2 |
| Simplex RHCSC | vs | Chatsworth United | Siripat 2 |
| Chatsworth Sporting | vs | Collegians 2 | Cato Manor 3 |
| Hillary Malvern | vs | Collegians 1 | Fairfield Park |
| 30 Oct (Sun) AM | |||
| Berea Rovers | vs | Collegians 2 | Berea Rovers 2 |
| Verulam | vs | Hillary Malvern | Sydmore |
| Simplex RHCHC | vs | MCA XI | Siripat 2 |
| Chatsworth Sporting | vs | African Warriors | Cato Manor 2 |
| Chatsworth United | vs | Collegians 1 | Cato Manor 3 |
| 15 Jan (Sun) AM | |||
| African Warriors | vs | Hillary Malvern | Fairfield Park |
| Chatsworth Sporting | vs | MCA XI | Cato Manor 2 |
| Collegians 2 | vs | Simplex RHCSC | Collegians 2 |
| Berea Rovers | vs | Chatsworth United | Berea Rovers 2 |
| Verulam | vs | Collegians 1 | Sydmore |
| 22 Jan (Sun) AM | |||
| Collegians 1 | vs | Collegians 2 | Collegians 2 |
| MCA XI | vs | Berea Rovers | Berea Rovers 2 |
| Chatsworth United | vs | Hillary Malvern | Fairfield Park |
| Simplex RHCSC | vs | Chatsworth Sporting | Siripat 2 |
| African Warriors | vs | Verulam | Sydmore |
| 29 Jan (Sun) AM | |||
| MCA XI | vs | Collegians 2 | Collegians 2 |
| Hillary Malvern | vs | Berea Rovers | Fairfield Park |
| African Warriors | vs | Simplex RHCSC | Siripat 2 |
| Chatsworth United | vs | Verulam | Cato Manor 2 |
| Collegians 1 | vs | Chatsworth Sporting | Danville 2 |
| 5 Feb (Sun) AM | |||
| Verulam | vs | Simplex RHCSC | Sydmore |
| MCA XI | vs | Chatsworth United | Siripat 2 |
| Hillary Malvern | vs | Chatsworth Sporting | Fairfield Park |
| Collegians 2 | vs | African Warriors | Collegians 2 |
| Collegians 1 | vs | Berea Rovers | Berea Rovers 2 |




