DDCU - CASTLE CHALLENGE - 20/20 CUP
Two groups of seven. The winner of each group would play the final.
League A |
League B |
||
| 1. ACC 2. Quins 3. UKZN 4. Verulam 5. Railways 6. Clares 7. Simplex 8. iLembe |
1. Uthungulu 2. Dawnheights 3. Southern Natal 4. Hillary Malvern 5. Tongaat 6. Umzinto 7. Newlands E/K |
||
League A |
|||
| 26 Feb (Sun) AM | |||
| ACC | vs | Quins | Toti Oval |
| UKZN | vs | Verulam | Hammond Field |
| Railways | vs | Clares | George Campbell |
| Simplex RHCSC | vs | iLembe | Siripat 1 |
| 26 Feb (Sun) PM | |||
| Clares | vs | iLembe | Asherville |
| 4 Mar (Sun) AM | |||
| Quins | vs | Verulam | Harlequins 1 |
| Clares | vs | ACC | Asherville |
| Simplex RHCSC | vs | UKZN | Siripat 1 |
| iLembe | vs | Railways | Stanger C Club |
| 4 Mar (Sun) PM | |||
| Verulam | vs | Railways | Verulam |
| Quins | vs | Simplex RHCSC | Harlequins 1 |
| ACC | vs | UKZN | Toti Oval |
| 11 Mar (Sun) AM | |||
| Verulam | vs | Simplex RHCSC | Verulam |
| ACC | vs | Railways | Toti Oval |
| Clares | vs | Quins | Asherville |
| UKZN | vs | iLembe | Hammond Field |
| 11 Mar (Sun) PM | |||
| Railways | vs | Simplex RHCSC | George Campbell |
| Quins | vs | UKZN | Harlequins 1 |
| Clares | vs | Verulam | Asherville |
| ACC | vs | iLembe | Toti Oval |
| 18 Mar (Sun)AM | |||
| Simplex RHCSC | vs | Clares | Siripat 1 |
| UKZN | vs | Railways | Hammond Field |
| Verulam | vs | ACC | Verulam |
| iLembe | vs | Quins | Stanger C Club |
| 25 Mar (Sun) AM | |||
| Simplex RHCSC | vs | ACC | Siripat 1 |
| UKZN | vs | Clares | Hammond Field |
| Railways | vs | Quins | George Campbell High School |
| iLembe | vs | Verulam | Stanger |
League B |
|||
| 26 Feb (Sun) AM | |||
| Dawnheights | vs | Uthungulu | Stanger C Club |
| Hillary Malvern | vs | Southern Natal | Malvern Park |
| Tongaat | vs | Umzinto | Outspan |
| Newlands E/K | Bye | ||
| 26 Feb (Sun) PM | |||
| Tongaat | vs | Newlands E/K | Outspan |
| 4 Mar (Sun) AM | |||
| Hillary Malvern | vs | Dawnheights | Malvern Park |
| Umzinto | vs | Uthungulu | Umzinto |
| Southern Natal | vs | Newlands E/K | Port Shepstone C Club |
| Tongaat | Bye | ||
| 4 Mar (Sun) PM | |||
| Hillary Malvern | vs | Tongaat | Malvern Park |
| Southern Natal | vs | Uthungulu | Port Shepstone C Club |
| Umzinto | Bye | ||
| 11 Mar (Sun) AM | |||
| Uthungulu | vs | Newlands E/K | Addison Park |
| Southern Natal | vs | Umzinto | Port Shepstone C Club |
| Tongaat | vs | Dawnheights | Outspan |
| Hillary Malvern | Bye | ||
| 11 Mar (Sun) PM | |||
| Umzinto | vs | Hillary Malvern | Umzinto |
| Uthungulu | Bye | ||
| 18 Mar (Sun) AM | |||
| Umzinto | vs | Newlands E/K | Umzinto |
| Tongaat | vs | Southern Natal | Outspan |
| Uthungulu | vs | Hillary Malvern | Addison Park |
| Dawnheights | Bye | ||
| 18 Mar (Sun) PM | |||
| Newlands E/K | vs | Dawnheights | John Dory |
| 25 Mar (Sun) AM | |||
| Newlands E/K | vs | Hillary Malvern | John Dory |
| Uthungulu | vs | Tongaat | Addison Park |
| Dawnheights | vs | Umzinto | Stanger C Club |
| Southern Natal | Bye | ||
| 25 Mar (Sun) PM | |||
| Dawnheights | vs | Southern Natal | Stanger C Club |
| 1 Apr (Sun) Final | |||
| Winner A | vs | Winner B | Kingsmead |




