DURBAN & DISTRICTS LEAGUE LOGS - SEASON 2011/2012
DATE |
LEAGUE |
|||||||||
PROM |
PRE RES |
CHAL RES |
DIV 1 |
DIV 2 |
DIV 3 |
DIV 4 |
DIV 5 |
DIV 6 |
DIV 7 |
|
| 2011/02/10 | GW | GW | WO | GW | ||||||
| 2011/09/10 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | |||
| 16/10/2011 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | |||
| 23/10/2011 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | |||
| 30/10/2011 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | ||||
| 2011/06/11 | GW | WO | WO | WO | WO | GW | GW | |||
| 13/11/2011 | GW | WO | WO | WO | WO | WO | WO | WO | WO | |
| 20/11/2011 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | |
| 27/11/2011 | GW | U | U | U | U | U | U | U | U | |
| 2011/04/12 | GW | GW | GW | WO | GW | WO | WO | |||
| 2011/11/12 | GW | GW | GW | GW | GW | |||||
| BREAK | ||||||||||
| 15/01/2012 | GW | GW | GW | GW | GW | |||||
| 22/01/2012 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | |||
| 29/01/2012 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | ||||
| 5/2/2012 | GW | T20 | GW | GW | GW | GW | ||||
| 2012/12/02 | ||||||||||
| 19/02/2012 | ||||||||||
| 26/02/2012 | ||||||||||
| 2012/04/03 | ||||||||||
| 2012/11/03 | ||||||||||
| 18/03/2012 | ||||||||||
| 25/03/2012 | ||||||||||
| 2012/08/04 | ||||||||||
DATE |
LEAGUE |
|||||||
U15STR1 |
U15STR2 |
U15STR3 |
U13STR1 |
U13STR2 |
U13STR3 |
U11STR1 |
U11STR2 |
|
| 2011/02/10 | ||||||||
| 2011/09/10 | ||||||||
| 16/10/2011 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | ||
| 23/10/2011 | GW | GW | GW | WO | WO | |||
| 30/10/2011 | GW | GW | GW | GW | GW | |||
| 2011/06/11 | ||||||||
| 13/11/2011 | WO | WO | WO | WO | WO | WO | WO | |
| 20/11/2011 | U | U | U | U | U | U | U | |
| 27/11/2011 | U | U | U | U | U | U | U | |
| 2011/04/12 | WO | WO | GW | GW | GW | GW | GW | |
| 2011/11/12 | GW | GW | WO | GW | GW | |||
| BREAK | ||||||||
| 15/01/2012 | ||||||||
| 22/01/2012 | GW | GW | WO | GW | ||||
| 29/01/2012 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | |
| 5/2/2012 | ||||||||
| 2012/12/02 | ||||||||
| 19/02/2012 | ||||||||
| 26/02/2012 | ||||||||
| 2012/04/03 | ||||||||
| 2012/11/03 | ||||||||
| 18/03/2012 | ||||||||
| 25/03/2012 | ||||||||
| 2012/08/04 | ||||||||
| TABLE | ||||||||||||||||||
| GW | GAMES WENT AHEAD | |||||||||||||||||
| U | UNION CALLED OFF | |||||||||||||||||
| WO | TWO OR MORE GAMES WASHED OUT - NO POINTS EARNED BUT NO RESULT CARD SUBMITTED -2 POINTS | |||||||||||||||||
| T20 | JUNIOR T20 | |||||||||||||||||
| T20 | 20/20 GAMES | |||||||||||||||||
| T20 | JUNIOR 10 COMPETITION | |||||||||||||||||




